Агентство инноваций Ростовской области
Новости / Ростовская область
Результаты полуфинала г.Ростов-на-Дону (весна) и перевода победителей 2015 года на второй год 11.05.2016
Результаты полуфинального отбора и перевода на второй год по программе «Участник молодежного научного инновационного конкурса» в г. Ростове-на-Дону (весна)
В Ростове-на-Дону 11 мая 2016 года состоялся отбор участников в финал конкурса Участник молодежного научного инновационного конкурса ("УМНИК") Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно‑технической сфере (Фонд содействия).
Мероприятие было организовано на площадке "Промышленного коворкинга на Дону". Конкурс поддержали Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области и Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области.
В открытии конкурса приняли участие Заместитель Главы представительства Фонда содействия в Ростовской области Анна Пушенко, генеральный директор НП "ЕРЦИР РО" Михаил Изотов и председатель регионального экспертного совета Фонда содействия Валерий Варавка.
Из 11 заявленных инновационных проекта, в финал прошло 6.
В рамках полуфинала, также состоялся отбор проектов, переходящих на второй год программы "УМНИК". Все 16 проектов жюри рекомендовало для продолжения финансирования в 2016 году.
Победителями полуфинала стали:
№ | ФИО участника | Название проекта | Направление | Нименование организации, ВУЗ |
1 | Старых Анастасия Алексеевна | Разработка функционального блока СБИС высокоэффективного помехоустойчивого кодирования/декодирования спутниковых линий связи на основе мемристоров и асинхронной логики | H4 | Южный Федеральный университет |
2 | Рукасов Кирилл Васильевич | Реализация исследования по активизации кондиционирования кормовых трав при заготовке сенажа косилкой-плющилкой | H4 | Донской государственный технический университет |
3 | Захарова Мария Сергеевна | Метод мониторинга процесса каталитической очистки сточных вод | H5 | Донской Государственный Технический Университет |
4 | Фисенко Светлана Вадимовна | Разработка установки для определения размерных и массовых показателей рыб | H5 | Донской государственный технический университет |
5 | Чекрышева Виктория Владимировна | Устройство для лечения коров холодом при остром серозном мастите | H2 | Донской государственный аграрный университет |
6 | Вовченко Илья Сергеевич | Разработка нового способа производства мясных продуктов функционального назначения | Н5 | Донской государственный аграрный университет |
Проекты, продленные на второй год программы:
№ | ФИО участника | Название проекта | Направление | Нименование организации, ВУЗ |
1 | Бежин Николай Алексеевич | Разработка сорбентов на основе краун-эфиров для извлечения стронция из ОЯТ | Н3 | Севастопольский государственный университет |
2 | Будко Артем Юрьевич | Разработка устройства оптимизации работы двигателя по сигналу ионного тока | Н4 | Южный федеральный университет |
3 | Власенко Дмитрий Евгеньевич | Разработка виртуальной лаборатории-практикума в области материаловедения | Н1 | Южный федеральный университет |
4 | Гвалдин Дмитрий Юрьевич | Разработка тест-системы для прогнозирования развития и ранней диагностики постперикардиотомного синдрома | Н2 | Южный федеральный университет |
5 | Донцов Дмитрий Владимирович | Разработка мобильной платформы для образовательной робототехники (C.R.i.S) | Н1 | Севастопольский государственный университет |
6 | Заруцкий Святослав Александрович | Разработка платформы для автоматического анализа данных | Н1 | Южный федеральный университет |
7 | Лихачев-Мищенко Олег Валерьевич | Разработка технологии и прибора для проведения фотодинамической терапии | Н2 | Рост ГМУ |
8 | Луценко Елена Витальевна | Разработка технологии получения засухоустойчивой формы осины методами клеточной инженерии | Н5 | Южный федеральный университет |
9 | Маевский Андрей Михайлович | Разработка энергоэффективного роботизированного глайдера | Н4 | Южный федеральный университет |
10 | Панина Светлана Борисовна | Разработка тест-системы для профилактики прогрессирования и выявления предрасположенности к развитию артроза коленного сустава | Н5 | Южный Федеральный университет |
11 | Панченко Анастасия Александровна | Разработка нового лекарственного средства к лечению мастита у коров | Н5 | Донской государственный аграрный университет |
12 | Петрова Екатерина Ивановна | Разработка функциональных композиционных наноматериалов с управляемыми свойствами | Н3 | Южный Федеральный университет |
13 | Сизякин Роман Алексеевич | Разработка системы интеллектуального поиска в видеоархиве | Н1 | ИСОиП ДГТУ |
14 | Скоробогаченко Владимир Сергеевич | Разработка многопоточного пневматического высевающего аппарата | Н4 | Азово-Черноморский инженерный институт |
15 | Чаплыгин Виктор Анатольевич | Разработка технологии переработки птичьего помета с получением гуминовых кислот | Н5 | Южный федеральный университет |
16 | Швецов Игорь Александрович | Разработка ультразвукового терапевтического модуля аппаратного комплекса ультразвуковой абляции | Н4 | Южный Федеральный университет |
Фотографии: Полуфинал "Ростов-на-Дону, весна 2016" и защита проектов для перехода на второй год программы "УМНИК"
Репортаж: Youtube