Маринет
Приглашаем принять участие в программе УМНИК-Маринет 2021
Маринет - рынок интеллектуальных систем управления морским транспортом и технологий освоения мирового океана.
Внимание, заявки на конкурс принимаются строго в соответствии с нижеперечисленными тематиками Маринет.
ТЕМАТИКИ
- Морская робототехника;
- Новые типы судов и сервисов на их основе для освоения ресурсов океана;
- Скоростные транспортные суда нового поколения;
- Роботизированное оборудование судов и портов, интеллектуальные сенсоры;
- «Энергоэффективное судно» - решения для сокращения выбросов в окружающую среду со стороны морского транспорта;
- Новые технологии судостроения и ремонта: виртуальное моделирование, средства предиктивного обслуживания, прогрессивные материалы и пр.;
- Решения для безэкипажного судовождения;
- Технические средства е-Навигации для судов и береговых систем, средства обмена информацией;
- Сервисные платформы для доступа к гидро-, метеорологической и навигационной информации, а также для мультигентского взаимодействия участников отрасли;
- Перспективные решения для развития спутниковой и наземной (морской) инфраструктуры телекоммуникаций и передачи данных;
- Решения для комплексного обеспечения экологической безопасности;
- Новые средства морской добычи углеводородов;
- Решения для разведки и инженерных изысканий;
- Коммерческие решения для производства энергии на основе возобновляемых источников энергии океана и оффшорной энергетики;
- Морские биотехнологии, включая технологии для морских ферм, биотехнологии для производства кормов, биотоплива, обработки отходов;
- Подводные сенсоры, средства подводной связи и позиционирования;
- Новые технологии подготовки кадров для морской отрасли.
Просим обратить внимание, что все заявки не соответствующие вышеуказанным тематикам отклоняются по формальным признакам без рассмотрения.
Список победителей
ФИО | Город | Организация | Название проекта |
---|---|---|---|
Тимошенко Александр Алексеевич | Благовещенск | Дальневосточный федеральный университет | Разработка интеллектуальной контрольно-аварийной системы для автономных подводных роботов на базе онтологического подхода |
Боцун Людмила Анатольевна | Владивосток | Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения РАН | Разработка методики применения пробиотических свойств микроводорослей в морской аквакультуре |
Зубавичюс Роман Виргиневич | Светлогорск | Калининградский государственный технический университет | Разработка многоцелевой модульной плавучей электростанции с накопителем электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии |
Шевченко Анастасия Михайловна | Владивосток | Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского | Энергетическая эффективность рекуператора природного газа на крупнотоннажном танкере |
Семенюк Иван Сергеевич | Москва | Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН | Разработка цифрового водолазного видеокомплекса с интегрированным навигационным модулем |
Вынгра Алексей Викторович | Керчь | ФГБОУ ВО Керченский государственный морской технологический университет | Повышение качества электроэнергии в судовых электроэнергетических системах применением интеллектуальных активных фильтров |
Пятавин Павел Алексеевич | Владивосток | Дальневосточный федеральный университет | Разработка программного комплекса для обследования подводных трубопроводов с помощью автономных подводных аппаратов. |
Халанцев Олег Сергеевич | Владивосток | Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского | Симулятор ликвидации возгорания на судне |
Москаленко Владислав Михайлович | Владивосток | Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского | Разработка архитектуры сервисной е-платформы контроля веса морских контейнеров и транспортно-логистических процессов. |
Алексеев Дмитрий Валерьевич | Владивосток | Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского | Разработка программы оценки риска аварий с судами с вероятным разливом нефти или нефтепродуктов для различных видов морской акватории. |
Сушинская Анастасия Вадимовна | Владивосток | Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского | Подготовка и преобразования данных о текущем маршруте судна (ЭКНИС) для автоматического алгоритма расхождения судов |
Прудников Александр Вячеславович | Красноярск | Аэрокосмический колледж Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева | Разработка портативного подводного комплекса измерительных систем PAU-drone |
Стуконог Савелий Николаевич | Новороссийск | Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова | Разработка секции электромагнитного швартовного устройства для азимутального буксира-автомата. |
Меньшенин Александр Сергеевич | Черняховск | Калининградский государственный технический университет | Разработка автоматизированной системы спутникового метода мониторинга качества воды водных объектов |
Драчев Кирилл Андреевич | Москва | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | Разработка программно-аппаратного комплекса (системы управления) с использованием технологии виртуальной реальности |
Ушаков Михаил Александрович | Калининград | Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота | Разработка адаптивного фотоэлектрического источника возобновляемой энергии для судов флота. |
Кошелев Павел Евгеньевич | Санкт-Петербург | Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова | Разработка системы технического зрения робототехнического комплекса, реконструирующей трехмерную форму объектов окружающего пространства. |
Полуфиналы конкурса
Название | Направление? | Период приема заявок Дата проведения |
Место проведения |
---|---|---|---|
Заочное рассмотрение проектов УМНИК Маринет 2021 | Н1Н3Н4Н5Н6 |
прием заявок: с 13.10.2021 19:32 по 01.12.2021 23:59 * Прием заявок до 01 декабря 2021 г. 23:59 МСК проводится заочно
|
проводится заочно |
* Время указано по Москве
Финал конкурса
Название финала | Направление? | Дата проведения | Место проведения |
---|---|---|---|
УМНИК Маринет 2021 |
Н1 Н3 Н4 Н5 Н6 |
Финал конкурса в виде очных презентаций будет проводиться в течение двух дней в 22 и 23 декабря с 9:00 до 13:00 по московскому времени на площадках 1) Владивосток, МГУ им. адм. Г.И. Невельского ; 2) Москва, Академия водного транспорта РУТ (МИИТ); 3) Калининград, Калининградский государственный технический университет. | 1) Владивосток, МГУ им. адм. Г.И. Невельского ; 2) Москва, Академия водного транспорта Российского университета транспорта; 2) Калининград, Калининградский государственный технический университет. |
* Время указано по Москве
Контакты представительства
ФИО ответственного лица | Максим Сергеевич Баркасов |
---|---|
Телефон | +7 910 441 40 14 |
barkasov.ms@rvc.ru |