УМНИК – Цифровая Россия. Томск (I)
Полина Хаптаханова
Москва
ФИО | Город | Организация | Название проекта |
---|---|---|---|
Бредихин Арсентий Игоревич | Ханты-Мансийск | Югорский государственный университет | Разработка программного обеспечения для определения эмоционального ресурса человека в условиях Арктики |
Бондарь Владислав Андреевич | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Разработка инструмента моделирования распределённых высокочастотных компонентов для новых радиоэлектронных систем |
Молчанов Александр Сергеевич | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Разработка методики «применения технологии неразрушающего контроля поверхности полупроводниковых пластин» на предприятиях полупроводниковой промышленности. |
Волков Никита Андреевич | Красноярск | Сибирский федеральный университет | Разработка цифровой системы передачи HD-видео для БПЛА на основе стандарта DVB-T2 |
Московских Татьяна Валерьевна | Томск | Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН | Разработка мобильного приложения для пациентов с целью контроля приверженности к антикоагулянтной терапии |
Петелин Даниил Викторович | Новокузнецк | Сибирский государственный индустриальный университет | Разработка многофункционального робота параллельной структуры со складным кинематическим дизайном |
Мауль Вячеслав Васильевич | Барнаул | Алтайский государственный университет | Разработка технологии интеллектуального анализа аускультативных звуков легких у детей. |
Лысов Александр Валерьянович | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | «Разработка электрооптического модулятора добротности резонатора лазера с интегрированным субнаносекундным драйвером.» |
Шульга Ирина Дмитриевна | Томск | Томский государственный университет | Разработка системы 3D-моделирования эвакуации людей в чрезвычайной ситуации |
Сахаров Александр Сергеевич | Томск | Томский политехнический университет | Разработка и исследование устройства линейного перемещения на основе гидравлического сервопривода |
Зыкин Максим Михайлович | Барнаул | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова | Разработка клиент-серверной системы для распознавания автомобильных парковочных мест с применением нейронных сетей |
Шилов Лев Сергеевич | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ФОРМЫ СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА ПО ВИДЕОПОТОКУ |
Милютин Владимир Сергеевич | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Радиомодем системы беспроводной связи, работающий в высокоскоростном и помехозащищенном режимах. |
Саинский Александр Григорьевич | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Интеллектуальный полупроводниковый прожектор для применения в условиях недостаточной видимости в следствии повышенного количества атмосферных аэрозолей |
Панферов Владислав Александрович | Новосибирск | Новосибирский государственный университет | Разработка системы автоматизированного распознавания литологического строения горных пород по изображениям образцов керна методами машинного обучения |
Проказина Ирина Юрьевна | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Ресурсный робототехнический комплект «Футбол человекоподобных роботов юниорских лиг» |
Сердюков Константин Алексеевич | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Разработка портативного широкополосного измерителя модуля коэффициента отражения для диагностики биологических сред с использованием шумового сигнала низкой интенсивности в L-диапазоне высоких частот |
Павлова Александра Анатольевна | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Разработка программного обеспечения приложений для социального робота для работы с детьми школьного и дошкольного возраста. |
Пасюкова Мария Алексеевна | Зеленогорск | Томский политехнический университет | Разработка системы для создания цифровых двойников технологических установок для повышения ресурсоэффективности переработки углеводородного сырья |
Петров Александр Дмитриевич | Томск | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | Разработка программно-аппаратного комплекса для электрической стимуляции блуждающего нерва. |
Гембух Павел Ильич | Томск | Томский политехнический университет | Разработка цифровой прецизионной системы синхронизации с программируемыми параметрами выходных импульсов. |
Харитонцев Александр Андреевич | Томск | Томский политехнический университет | Автоматическое определение рок-типов в карбонатном коллекторе |
Название | Направление? | Период приема заявок Дата проведения |
Место проведения |
---|---|---|---|
Заочный полуфинал конкурса УМНИК - Цифровая Россия в г. Томск | Н1Н2Н3Н4Н5Н6 |
прием заявок: с 02.03.2020 00:00 по 08.05.2020 23:59 * даты проведения: с 09.05.2020 по 24.05.2020 проводится заочно
|
проводится заочно |
* Время указано по Москве
Название финала | Направление? | Дата проведения | Место проведения |
---|---|---|---|
Финала конкурса «УМНИК-Цифровая Россия» в рамках Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Научная сессия ТУСУР – 2020» |
Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 |
c 28.05.2020 00:00 по 28.05.2020 23:59 * | г. Томск, ул. Ленина 40, Зал заседаний ученого совета |
* Время указано по Москве
ФИО ответственного лица | Казьмин Григорий Павлович |
---|---|
Телефон | +7 913 820 03 25 |
info@innoregions.ru |